Mandamientos y Notificaciones de Cédulas
Monte Caseros
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 02 | 15 | 02 | 07 | 04 | 03 | 07 | 04 | 01 | |
12 | 06 | 04 | 14 | 10 | 10 | 08 | 05 | 04 | ||
12 | 09 | 16 | 21 | 18 | 15 | 19 | 10 | |||
26 | 22 | 27 | 21 | 29 | 20 | 19 | ||||
25 | 26 | 23 | ||||||||
30 | 28 | |||||||||
Empedrado
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul |
---|---|---|---|---|---|
05 | 03 | 26 | 08 | 01 | |
12 | 13 | 29 | 16 | 13 | |
13 | 16 | 21 | |||
20 | |||||
San Roque
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 09 y 10 | 11 y 12 | 14 | 05 | 20 | 09 | 14 y 15 | ||
20 - 21 | 26 | 19 | 26 | ||||||
29 y 30 | |||||||||
Curuzú Cuatiá
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 03 | 15 | 04 | 03 | 07 | 09 | 02 | 11 | 02 | |
12 | 09 | 26 | 10 | 20 | 11 | 16 | 15 | 20 | 11 | |
18 | 13 | 18 | 28 | 19 | 29 | 28 | 14 | |||
27 | 22 | 31 | 21 | |||||||
30 |
Santa Rosa
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
11 | 03 | 16 | ||
13 | 03 | |||
Gdor. Virasoro
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Sep | Oct |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 15 | 01 | 06 | 09 | 22 | ||
13 | 27 | 10 | 28 | 30 | |||
16 | |||||||
25 |
Paso de los Libres
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 06 | 24 | 09 | |||||||
05 | ||||||||||
08 | ||||||||||
22 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
30 |