Mandamientos y Notificaciones de Cédulas
Empedrado
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 06 | 08 | 10 | 01 | 01 | 02 | 16 | 06 | 05 | |
22 | 15 | 13 | 05 | 07 | 12 | 26 | 06 | |||
25 | 18 | 08 | 09 | |||||||
28 | 22 |
San Roque
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 08 | 08 | 06 | 03 | 13 | 05 | 01 | 05 | 02 |
11 - 12 | 09 | 11 - 12 | 10 - 11 | 21 | 28 - 29 | 19 - 20 | 12 | |||
15 | ||||||||||
Paso de los Libres
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
19 | 01 | |||
20 | 01 | |||
22 | 06 | |||
08 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
18 |
Monte Caseros
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 07 | 01 | 24 | 07 | 03 | 02 | 02 | 01 | 01 | 03 |
27 | 08 | 22 | 31 | 12 | 12 | 06 | 12 | 10 | 08 | 10 |
28 | 13 | 19 | 30 | 08 | 19 | 21 | 12 | 11 | ||
14 | 24 | 12 | 26 | 25 | 20 | |||||
15 | 25 | 16 | 26 | |||||||
21 | 21 | |||||||||
25 | 22 | |||||||||
29 |
Santa Rosa
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 y 07 | 12 | 15 | 13 - 14 | 03 | 18 | 05 | 12 | |||
23 | 15 | 27 | 04 | 21 | 22 | 16 | ||||
25 | 28 | 05 | 22 | |||||||
25 | 25 | 26 | ||||||||
27 |
Virasoro
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 y 08 | 04 | 08 | 02 | 07 | 05 | 10 | ||||
08 | 09 | 03 | 17 | 12 | ||||||
12 | 09 | 28 | 26 | |||||||
16 | 05 | |||||||||
23 | 11 | |||||||||
30 | 17 |
Goya
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
13, 14 y 15 | 08 | |||
13 | ||||
22 | ||||
Curuzú Cuatiá
May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 19 | 04 | 07 | 06 | |||
11 | 15 | 11 | |||||
29 | 21 | ||||||
15 | 28 |