Curuzú Cuatiá – Paso de los Libres – Monte Caseros – Gdor. Virasoro – Goya – Bella Vista – Saladas – San Roque – Santa Rosa – Esquina
Mandamientos y Notificaciones de Cédulas
Curuzú Cuatiá
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 06 | 04 | 17 | 07 | 03 | 06 | 05 | 03 | 02 |
18 | 23 | 28 | 13 | 23 | 28 | 09 | 13 | 20 | 08 | 14 |
24 | 25 | 17 | 28 | 30 | 21 | 26 | 08 | |||
28 | 15 |
Paso de los Libres
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 | 05 | 03 | 14 | 05 | 02 | 06 | 04 | 03 | 06 |
08 | 08 | 12 | 10 | 22 | 26 | 09 | 13 | 13 | 03 | 13 |
17 | 15 | 19 | 29 | 09 | 20 | 19 | 08 | 20 | ||
22 | 29 | 26 | 18 | 25 | 15 | |||||
23 | 23 | |||||||||
30 |
Monte Caseros
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 01 | 09 | 04 | 08 | 01 | 03 | 07 | 04 | 03 | 06 |
10 | 08 | 26 | 12 | 17 | 28 | 04 | 08 | 12 | 08 | 14 |
19 | 16 | 30 | 11 | 13 | 18 | 15 | 20 | |||
24 | 29 | 12 | 17 | 23 | ||||||
23 | 27 | 29 | ||||||||
24 | 28 | |||||||||
31 |
Gobernador Virasoro
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08 | 08 | 23 | 04 | 11 | 02 | |||||
19 | 16 | 20 | 15 | 09 | ||||||
26 | 29 | 18 | 10 | |||||||
25 | 13 | |||||||||
29 | 20 |
Goya
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
09 | ||||
18 | ||||
22 | ||||
25 |
Bella Vista
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
09 | 02 | 14 | ||
12 | 08 | 30 | ||
18 | ||||
23 | ||||
25 |
Saladas
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
12 | ||||
San Roque
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 12 | 30 | 02 y 03 | 19 | 15 | |||||
26 y 27 | 27, 28 y 29 | |||||||||
Santa Rosa
Feb | Mar | Abr | May | Jun |
---|---|---|---|---|
26 | ||||
Esquina
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 03 | 02 | |||||||
08 | 12 | 09 | 07 | |||||||
14 | 18 | 15 | 13 | |||||||
22 | 25 | 25 | 14 | |||||||
30 | 20 |