Esquina – Paso de los Libres – Monte Caseros – Curuzú Cuatiá – Gobernador Virasoro – San Roque – Ituzaingó
Mandamientos y Notificaciones de Cédulas
Esquina
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 13 | 02 | 07 | 05 | 18 | 13 | 03 | 29 | 06 |
07 | 07 | 13 | 14 | 12 | 23 | 19 | 19 | 07 | ||
14 | 22 | 31 | 22 | 31 | 12 | |||||
21 | 16 |
Paso de los Libres
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 04 | 02 | 06 | 06 | 08 | 05 | 03 | 08 | 05 |
07 | 07 | 11 | 17 | 06 | 11 | 18 | 13 | 04 | 14 | 12 |
14 | 14 | 18 | 24 | 13 | 14 | 22 | 19 | 17 | 25 | 19 |
21 | 21 | 26 | 31 | 21 | 30 | 27 | 25 | |||
28 | 22 | 31 | ||||||||
28 |
Monte Caseros
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 02 | 04 | 02 | 06 | 04 | 01 | 12 | 03 | 08 | 06 |
07 | 07 | 11 | 09 | 14 | 11 | 08 | 19 | 13 | 17 | 12 |
14 | 14 | 18 | 17 | 21 | 16 | 26 | 17 | 23 | ||
21 | 28 | 26 | 24 | 28 | 22 | 25 | ||||
31 | 30 | 28 |
Curuzú Cuatiá
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 08 | 13 | 05 | 01 | 06 | 01 | 14 | 05 | 07 | 07 |
15 | 15 | 20 | 11 | 16 | 04 | 21 | 17 | 11 | 16 | |
22 | 27 | 24 | 22 | 11 | 29 | 26 | 17 | |||
29 | 18 | 31 | 24 | |||||||
23 | ||||||||||
30 |
Gobernador Virasoro
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 07 | 29 | 10 | 09 | 05 | 04 | 06 | 12 | 04 | 05 |
15 | 16 | 17 | 10 | 12 | 23 | 13 | 29 | |||
22 | 23 | 20 | 16 | 25 | 22 | |||||
29 | 30 | 30 |
San Roque
Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 05 | 26 | 9 y 10 | 01 y 02 | 29 y 30 | 28 y 29 | 15 y 16 | |||
18 y 19 | ||||||||||
Ituzaingó
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 02 | ||||||||||
08 | 15 | ||||||||||
09 | |||||||||||
22 |